Chi tiết đội bóng
Thành Lập:
1961
Sân VĐ:
Accor Stadium
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Australia
Tên ngắn gọn
AUS
Năm thành lập
1961
Sân vận động
Accor Stadium
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2018
World Cup
Tháng 11/2022
World Cup
Tháng 12/2022
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 16 | A. Behich | Australia |
| 4 | T. Sainsbury | Australia |
| - | A. Giannou | Australia |
| 7 | D. Arzani | Australia |
| - | T. Rogić | Australia |
| 20 | D. Vukovic | Australia |
| 1 | M. Langerak | Australia |
| 1 | M. Ryan | Australia |
| 3 | M. Degenek | Australia |
| 23 | R. Grant | Australia |
| 5 | M. Jurman | Australia |
| 19 | J. Risdon | Australia |
| 8 | M. Amini | Australia |
| 7 | C. Ikonomidis | Australia |
| 7 | J. Irvine | Australia |
| 14 | J. Jeggo | Australia |
| 7 | M. Leckie | Australia |
| 25 | M. Luongo | Australia |
| - | M. Milligan | Australia |
| 21 | A. Mabil | Australia |
| 9 | J. Maclaren | Australia |
| 15 | A. Nabbout | Australia |
| 3 | J. Davidson | Australia |
| - | M. Špiranović | Australia |
| 1 | A. Redmayne | Australia |
| 3 | J. King | Australia |
| 4 | A. Wilkinson | Australia |
| 25 | J. Brillante | Australia |
| 14 | C. Devlin | Australia |
| 6 | B. O'Neill | Australia |
| 20 | L. Thomas | Australia |
| 3 | T. Deng | Australia |
| 24 | T. Antonis | Australia |
| 20 | P. Izzo | Australia |
| 23 | R. Strain | Australia |
| 11 | C. Goodwin | Australia |
| 20 | H. Delbridge | Australia |
| 22 | C. Good | Australia |
| 24 | C. Metcalfe | Australia |
| 13 | N. Atkinson | Australia |
| 8 | R. McGree | Australia |
| 10 | B. Fornaroli | Australia |
| 6 | G. Stensness | Australia |
| 9 | D. Petratos | Australia |
| 17 | K. Baccus | Australia |
| 15 | M. Duke | Australia |
| 24 | R. Tongyik | Australia |
| 7 | N. D'Agostino | Australia |
| 15 | K. Rowles | Australia |
| 8 | J. Holland | Australia |
| 13 | F. Karačić | Australia |
| - | A. Mooy | Australia |
| 3 | B. Wright | Australia |
| - | A. Federici | Australia |
| 7 | R. Williams | Australia |
| 20 | C. Elder | Australia |
| 35 | J. Cummings | Australia |
| 12 | K. Dougall | Australia |
| 15 | H. Souttar | Australia |
| 26 | B. Borello | Australia |
| 22 | A. Taggart | Australia |
| 5 | D. Genreau | Australia |
| 8 | A. Hrustić | Australia |
| - | R. Williams | Australia |
| 10 | M. Boyle | Australia |
| 5 | R. McGowan | Australia |
| 33 | B. Smith | Australia |
| 10 | M. Tilio | Australia |
| 11 | Ben Folami | Australia |
| - | N. Rukavytsya | Australia |
| 35 | T. Francois | Australia |
| 11 | G. Kuol | Australia |
Không có thông tin
