Chi tiết đội bóng
Thành Lập:
1925
Sân VĐ:
Estadio Hernando Siles
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Bolivia
Tên ngắn gọn
BOL
Năm thành lập
1925
Sân vận động
Estadio Hernando Siles
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2015
Copa America
Tháng 06/2016
Copa America
Tháng 06/2019
Copa America
Tháng 06/2021
Copa America
Tháng 06/2024
Copa America
Tháng 07/2024
BXH Copa America
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 12 | R. Cordano | Bolivia |
| 1 | C. Lampe | Bolivia |
| 4 | L. Haquín | Bolivia |
| 26 | E. Saavedra | Bolivia |
| 8 | D. Bejarano | Bolivia |
| 17 | R. Fernández | Bolivia |
| 5 | A. Jusino | Bolivia |
| 23 | L. Justiniano | Bolivia |
| 11 | R. Vaca | Bolivia |
| 10 | H. Vaca | Bolivia |
| 8 | R. Ramallo | Bolivia |
| 18 | M. Moreno | Bolivia |
| 16 | D. Bejarano | Bolivia |
| 5 | B. Céspedes | Bolivia |
| 11 | M. Tomianovic | Bolivia |
| 18 | C. Algarañaz | Bolivia |
| 3 | L. Barboza | Bolivia |
| 98 | D. Camacho | Bolivia |
| 2 | Jesús Sagredo | Bolivia |
| 8 | J. Herrera | Bolivia |
| 9 | Rafinha | Brazil |
| 25 | C. Menacho | Bolivia |
| 25 | C. Adorno | Bolivia |
| 13 | G. Viscarra | Bolivia |
| 15 | G. Villamíl | Bolivia |
| 23 | W. Saucedo | Bolivia |
| 11 | V. Abrego | Bolivia |
| 20 | F. Saucedo | Bolivia |
| 8 | Moisés Villarroel | Bolivia |
| 90 | B. Miranda | Bolivia |
| 19 | C. Roca | Bolivia |
| 4 | M. Suarez | Bolivia |
| 7 | K. Salvatierra | Bolivia |
| 30 | J. Arrascaita | Bolivia |
| 1 | L. Banegas | Bolivia |
| 10 | A. Terrazas | Bolivia |
| 8 | L. Ursino | Bolivia |
| 4 | J. Sagredo | Bolivia |
| 18 | J. Reinoso | Colombia |
| 26 | G. Sotomayor | Bolivia |
| 1 | B. Uraezaña | Bolivia |
| 4 | D. Lino | Bolivia |
| 5 | J. Quinteros | Bolivia |
| 19 | G. Montaño | Bolivia |
| 1 | A. Torrez | Bolivia |
| 27 | J. Martínez | Bolivia |
| - | J. Cuéllar | Bolivia |
| 23 | J. Chura | Bolivia |
| 26 | V. Cuellar | Bolivia |
| 4 | E. Morales | Bolivia |
| 30 | C. Abastoflor | Bolivia |
| 2 | D. Medina | Bolivia |
| 23 | S. Alvarez | Bolivia |
| 22 | J. Berdecio | Bolivia |
| 24 | J. Uzeda | Bolivia |
| 27 | E. Álvarez | Bolivia |
| 16 | Miguel Villarroel | Bolivia |
| 30 | L. Chávez | Bolivia |
| 19 | P. Vaca | Bolivia |
| 19 | J. Velasco | Bolivia |
| 14 | Y. Rocha | Bolivia |
| 99 | D. Akologo | Ghana |
| 16 | J. Briceño | Bolivia |
| 18 | F. Quaglio | Bolivia |
| 39 | S. Severiche | Bolivia |
| 24 | C. Sejas | Bolivia |
| 47 | M. Terceros | Bolivia |
| 33 | E. Vaca | Bolivia |
| 1 | B. Poveda | Bolivia |
| 29 | D. Durán | Bolivia |
| 32 | J. Velásquez | Bolivia |
| 38 | J. Magallanes | Bolivia |
| 13 | H. Cuellar | Bolivia |
| 16 | C. Romero | Bolivia |
| 21 | A. Moreno | Bolivia |
| 32 | J. Alipaz | Bolivia |
| 29 | L. Paz | Bolivia |
| 2 | G. Almada | Paraguay |
| 11 | M. Paniagua | Bolivia |
| 19 | F. Nava | Bolivia |
| 21 | R. Matheus | Bolivia |
| 16 | M. Salazar | Bolivia |
| 12 | F. Pereira | Bolivia |
| 5 | M. Tórrez | |
| - | E. Monteiro | |
| 34 | G. Mendoza | Bolivia |
| - | Óscar López |
Không có thông tin
