Chi tiết đội bóng
Bố cục bài viết
ToggleColombia (COL)
Colombia (COL)
Thành Lập:
1924
Sân VĐ:
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Thành Lập:
1924
Sân VĐ:
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Colombia
Tên ngắn gọn
COL
Năm thành lập
1924
Sân vận động
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2015
Copa America
Tháng 06/2016
Copa America
Tháng 06/2018
World Cup
Tháng 07/2018
Tháng 06/2019
Copa America
Tháng 06/2021
Copa America
Tháng 07/2021
Copa America
Tháng 06/2024
Copa America
Tháng 07/2024
BXH Copa America
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 13 | S. Arias | Colombia |
| 6 | D. Sánchez | Colombia |
| 1 | D. Ospina | Colombia |
| 19 | J. Rodríguez | Colombia |
| 27 | I. Poveda | England |
| 17 | J. Cuadrado | Colombia |
| 5 | W. Barrios | Colombia |
| 26 | C. Borja | Colombia |
| 26 | J. Lucumí | Colombia |
| 31 | Á. Montero | Colombia |
| 12 | C. Vargas | Colombia |
| 3 | D. Machado | Colombia |
| 26 | Y. Mina | Colombia |
| 7 | L. Díaz | Colombia |
| 8 | J. Lerma | Colombia |
| 88 | M. Uribe | Colombia |
| 30 | M. Cassierra | Colombia |
| 18 | F. Fabra | Colombia |
| 49 | J. Campuzano | Colombia |
| 8 | J. Carrascal | Colombia |
| 8 | J. Quintero | Colombia |
| 19 | R. Borré | Colombia |
| 7 | D. Valoyes | Colombia |
| 9 | M. Borja | Colombia |
| 27 | J. Portilla | Colombia |
| 23 | K. Mier | Colombia |
| 46 | C. Cuesta | Colombia |
| 4 | A. Reyes | Colombia |
| 19 | S. Gómez | Colombia |
| 10 | D. Cataño | Colombia |
| 13 | J. Campaz | Colombia |
| 24 | J. Durán | Colombia |
| 23 | L. Castro | Colombia |
| 12 | J. Chunga | Colombia |
| 4 | W. Ditta | Colombia |
| 31 | G. Fuentes | Colombia |
| 6 | A. Román | Colombia |
| 14 | D. Silva | Colombia |
| 26 | A. Llinás | Colombia |
| 21 | J. Arias | Colombia |
| 23 | D. Muñoz | Colombia |
| 9 | J. Córdoba | Colombia |
| 33 | S. Medina | Colombia |
| 10 | Roger Martínez | Colombia |
| 17 | L. Sinisterra | Colombia |
| 9 | C. Hernández | Colombia |
| 42 | J. Quiñónes | Colombia |
| 28 | D. Cambindo | Colombia |
| 18 | D. Ruiz | Colombia |
| 22 | J. Mojica | Colombia |
| 4 | B. Vera | Colombia |
| 36 | D. Vásquez | Colombia |
| 32 | J. Cabal | Colombia |
| 27 | R. Rios | Colombia |
| 15 | Y. Mosquera | Colombia |
| 27 | J. Fory | Colombia |
| 29 | J. Mosquera | Colombia |
| 10 | Y. Asprilla | Colombia |
| 5 | K. Castaño | Colombia |
| 15 | Devan Austin Tanton Pedraza | Colombia |
| 26 | N. Deossa | Colombia |
| 38 | A. Rodríguez | Colombia |
| 22 | J. Solis | Colombia |
| 8 | G. Puerta | Colombia |
| 20 | A. Gómez | Colombia |
| 16 | Henry Mosquera | Colombia |
| 33 | S. Velásquez | Colombia |
Không có thông tin
