Chi tiết đội bóng
Thành Lập:
1957
Sân VĐ:
Accra Sports Stadium
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Ghana
Tên ngắn gọn
GHA
Năm thành lập
1957
Sân vận động
Accra Sports Stadium
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 5 | T. Partey | Ghana |
| 9 | R. Boakye | Ghana |
| 25 | K. Adams | Ghana |
| 28 | A. Ayew | Ghana |
| 15 | J. Aidoo | Ghana |
| 28 | J. Paintsil | Ghana |
| - | F. Annan | Ghana |
| - | L. Zigi | Ghana |
| 31 | R. Ofori | Ghana |
| 25 | H. Afful | Ghana |
| 15 | L. Agbenyenu | Ghana |
| - | John Boye | Ghana |
| 4 | J. Mensah | Ghana |
| 20 | N. Opoku | Ghana |
| - | Afriyie Acquah | Ghana |
| 80 | T. Agyepong | Ghana |
| - | D. Amartey | Ghana |
| - | C. Atsu | Ghana |
| 43 | B. Mensah | Ghana |
| 44 | M. Wakaso | Ghana |
| 17 | A. Yiadom | Ghana |
| - | J. Ayew | Ghana |
| 22 | E. Boateng | Ghana |
| 18 | C. Ekuban | Ghana |
| 23 | K. Yeboah | Italy |
| 14 | G. Mensah | Ghana |
| 20 | J. Fameyeh | Ghana |
| 33 | A. Nurudeen | Ghana |
| 19 | K. Sowah | Ghana |
| 16 | A. Mumin | Ghana |
| - | M. Kudus | Ghana |
| - | J. Antwi | Ghana |
| 15 | J. Schlupp | Ghana |
| 6 | D. Odoi | Ghana |
| 24 | A. Semenyo | Ghana |
| 24 | T. Fosu | Ghana |
| 42 | E. Owusu | Ghana |
| 6 | A. Djiku | Ghana |
| 21 | A. Baba | Ghana |
| 22 | C. Antwi-Adjei | Ghana |
| 35 | S. Ambrosius | Ghana |
| 11 | D. Kyereh | Ghana |
| 7 | B. Manu | Ghana |
| 32 | A. Duncan | Ghana |
| 11 | E. Gyasi | Ghana |
| 10 | C. Aboagye | Ghana |
| 55 | S. Owusu | Ghana |
| 4 | I. Baba | Ghana |
| 97 | Y. Yeboah | Ghana |
| 9 | I. Williams | Ghana |
| 27 | P. Twumasi | Ghana |
| 22 | M. Salisu | Ghana |
| 18 | M. Ashimeru | Ghana |
| 3 | J. Attamah | Ghana |
| 27 | A. Okrah | Ghana |
| 28 | B. Anang | Ghana |
| 3 | E. Addo | Ghana |
| 7 | O. Bukari | Ghana |
| 17 | B. Tetteh | Ghana |
| 11 | O. Kwabena | Ghana |
| 31 | E. Ansah | Ghana |
| - | J. Wollacott | Ghana |
| 20 | K. Okyere Wriedt | Ghana |
| 28 | Joseph Adjei | Ghana |
| - | G. Awako | Ghana |
| 30 | Y. Annor | Ghana |
| 2 | F. Mohammed | Ghana |
| 12 | E. Lomotey | Ghana |
| - | J. Esso | Ghana |
| 16 | J. Addo | Ghana |
| 13 | M. Kamaheni | Ghana |
| 18 | J. Leweling | Germany |
| - | S. Abdul Samed | Ghana |
| 11 | K. Poku | England |
| 2 | T. Lamptey | Ghana |
| 11 | R. Königsdörffer | Ghana |
| 20 | C. Amankwah | Ghana |
| 40 | R. Abalora | Ghana |
| 33 | M. Shafiu | Ghana |
| 1 | I. Danlad | Ghana |
| - | I. Abdul-Ganiyu | Ghana |
| - | J. Blay | Ghana |
| - | A. Seidu | Ghana |
| 20 | K. Sulemana | Ghana |
| 17 | S. Simba | Ghana |
| 22 | S. Kwaku | Ghana |
| - | Y. Mubarik | Ghana |
| - | D. Nkrumah-Korsah | Ghana |
| - | E. Ofori-Antwi | Ghana |
| 18 | M. Salifu | Ghana |
| 71 | A. Acheampong | Ghana |
| 12 | A. Yusif | Ghana |
| - | Kwadwo Amoako | Ghana |
| - | C. Nettey | Ghana |
| 8 | D. Abagna | Ghana |
| 5 | I. Imoro | Ghana |
| 90 | K. Opoku | Ghana |
| 10 | A. Fatawu | Ghana |
| 18 | D. Afriyie | Ghana |
| - | Philomon Baffour | Ghana |
| 14 | K. Peprah | Ghana |
| - | R. Attah | Ghana |
| - | D. Taylor | Ghana |
| 20 | A. Boakye | Ghana |
| 11 | F. Afena-Gyan | Ghana |
| - | S. Suraj | Ghana |
| - | M. Quaye | Ghana |
| 2 | A. Agyapong | Ghana |
| - | K. Yiadom | Ghana |
| 24 | K. Otu | Ghana |
| 8 | D. Nsobila | Ghana |
| 20 | J. Attuquaye | Ghana |
| - | B. Abaidoo | Ghana |
| 14 | J. Haruna | Ghana |
Không có thông tin
