Chi tiết đội bóng
Thành Lập:
1945
Sân VĐ:
Abuja National Stadium
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Nigeria
Tên ngắn gọn
NIG
Năm thành lập
1945
Sân vận động
Abuja National Stadium
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 7 | H. Onyekuru | Nigeria |
| - | B. Idowu | Nigeria |
| 24 | T. Ebuehi | Nigeria |
| 14 | O. Kayode | Nigeria |
| 90 | S. Odey | Nigeria |
| 28 | S. Kalu | Nigeria |
| 8 | V. Moses | Nigeria |
| - | A. Iwobi | Nigeria |
| 21 | S. Chukwueze | Nigeria |
| - | Joel Theophilus Afelokhai | Nigeria |
| 16 | D. Akpeyi | Nigeria |
| 30 | Ikechukwu Vincent Ezenwa | Nigeria |
| 27 | L. Balogun | Nigeria |
| 17 | J. Collins | Nigeria |
| 6 | S. Ajayi | Nigeria |
| - | Adeleye Olamilekan | Nigeria |
| 43 | O. Aina | Nigeria |
| 4 | K. Omeruo | Nigeria |
| 15 | W. Troost-Ekong | Nigeria |
| 5 | O. Etebo | Nigeria |
| 46 | M. Agu | Nigeria |
| - | J. Ogu | Nigeria |
| 7 | I. Success | Nigeria |
| 14 | K. Ịheanachọ | Nigeria |
| 7 | A. Musa | Nigeria |
| 9 | V. Osimhen | Nigeria |
| 27 | M. Simon | Nigeria |
| 28 | A. Okpotu | Nigeria |
| - | I. Ifeanyi | Nigeria |
| 13 | A. Esiti | Nigeria |
| - | K. Madu | Nigeria |
| 6 | S. Eze | Nigeria |
| 9 | O. Ighalo | Nigeria |
| 26 | M. Muhammed | Nigeria |
| 14 | G. Oboabona | Nigeria |
| 23 | F. Uzoho | Nigeria |
| - | Emmanuel Nosakhare Igiebor | Nigeria |
| 27 | O. Ajayi | Nigeria |
| - | E. Bassey | Nigeria |
| - | Chisom Elvis Chikatara | Nigeria |
| 25 | W. Ndidi | Nigeria |
| 24 | E. Ambrose | Nigeria |
| - | Mikel John Obi | Nigeria |
| 20 | S. Abdullahi | Nigeria |
| 37 | N. Sarenren Bazee | Nigeria |
| 9 | S. Nwankwo | Nigeria |
| 26 | C. Egbuchulam | Nigeria |
| 17 | M. Babatunde | Nigeria |
| - | G. Okechukwu | Nigeria |
| 40 | N. Obiora | Nigeria |
| 8 | I. Alhassan | Nigeria |
| 12 | D. Alampasu | Nigeria |
| 3 | U. Agbo | Nigeria |
| 37 | C. Akas | Nigeria |
| - | G. Arokoyo | Nigeria |
| - | Chidiebere Chijioke Nwakali | Nigeria |
| - | J. Lokosa | Nigeria |
| - | O. Onazi | Nigeria |
| 9 | A. Nwakaeme | Nigeria |
| 10 | J. Obi | Nigeria |
| 5 | C. Awaziem | Nigeria |
| - | A. Umar | Nigeria |
| - | Abdullahi Usman Shehu | Nigeria |
| - | Raheem Adewole Lawal | Nigeria |
| - | S. Igboun | Nigeria |
| - | Elderson Echiejile | Nigeria |
| 4 | A. Aremu | Nigeria |
| - | Ibrahim Danda Rabiu | Nigeria |
| 12 | I. Mathew | Nigeria |
| 10 | M. Usman Edu | Nigeria |
| - | Ikouwem Udo Utin | Nigeria |
| 25 | A. Olanare | Nigeria |
| - | B. Ideye | Nigeria |
| - | C. Ikeme | Nigeria |
| - | P. Onobi | Nigeria |
| - | V. Enyeama | Nigeria |
| - | Emmanuel Emenike | Nigeria |
| - | E. Daniel | Nigeria |
| - | T. Adeniji | Nigeria |
| 7 | P. Aggreh | Nigeria |
| - | Sikiru Olatunbosun | Nigeria |
| 16 | O. Thomas | Nigeria |
| 7 | S. Faleye | Nigeria |
| 13 | P. Eneji | Nigeria |
| 26 | E. Ogbugh | Nigeria |
| - | G. Obaje | Nigeria |
| 10 | Rabiu Ali | Nigeria |
| - | I. Nweke | Nigeria |
| - | E. Atuloma | Nigeria |
| 19 | A. Oladapo | Nigeria |
| 10 | I. Ibenegbu | Nigeria |
| 20 | I. Mustapha | Nigeria |
| - | J. Alimi | Nigeria |
| - | O. Okogbue | Nigeria |
| - | Onyedikachi Bright Uchechukwu | Nigeria |
| - | M. Etim | Nigeria |
| - | I. Salau | Nigeria |
| 11 | Christopher Madaki Maichibi | Nigeria |
| - | S. Gbadebo | Nigeria |
| 1 | Okemute Odah | Nigeria |
| - | A. Oboroakpo | Nigeria |
| - | Oladele Ajiboye | Nigeria |
| - | Timothy Danladi | Nigeria |
| 8 | O. Solomon | Nigeria |
| 5 | Abdullahi Tayo Musa | Nigeria |
| - | M. Nur |
Không có thông tin
