Chi tiết đội bóng
Bố cục bài viết
ToggleParaguay (PAR)
Paraguay (PAR)
Thành Lập:
1906
Sân VĐ:
Estadio ueno Defensores del Chaco
Thành Lập:
1906
Sân VĐ:
Estadio ueno Defensores del Chaco
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Paraguay
Tên ngắn gọn
PAR
Năm thành lập
1906
Sân vận động
Estadio ueno Defensores del Chaco
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2015
Copa America
Tháng 07/2015
Copa America
Tháng 06/2016
Copa America
Tháng 06/2019
Copa America
Tháng 06/2021
Copa America
Tháng 07/2021
Tháng 06/2024
Copa America
Tháng 07/2024
Copa America
BXH Copa America
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 12 | J. Espínola | Paraguay |
| 1 | R. Fernández | Paraguay |
| 4 | J. Alonso | Paraguay |
| 3 | F. Balbuena | Paraguay |
| 15 | G. Gómez | Paraguay |
| 33 | I. Piris | Paraguay |
| 3 | R. Rojas | Paraguay |
| 5 | S. Salcedo | Paraguay |
| 24 | M. Almirón | Paraguay |
| 21 | S. Arzamendia | Paraguay |
| 22 | C. Paredes | Paraguay |
| 18 | M. Rojas | Paraguay |
| 10 | A. Romero | Paraguay |
| 32 | C. González | Paraguay |
| 10 | D. González | Paraguay |
| 11 | Á. Romero | Paraguay |
| 9 | A. Sanabria | Paraguay |
| 15 | H. Villalba | Paraguay |
| 30 | G. Giménez | Paraguay |
| 15 | O. Alderete | Paraguay |
| 20 | A. Cubas | Paraguay |
| 9 | G. Ávalos | Paraguay |
| 11 | A. Bareiro | Paraguay |
| 25 | G. Velázquez | Paraguay |
| 15 | B. Riveros | Paraguay |
| 1 | Carlos Coronel | Paraguay |
| 19 | J. Medina | Paraguay |
| 15 | M. Gamarra | Paraguay |
| 12 | A. Aguilar | Paraguay |
| 6 | R. Ortiz | Paraguay |
| 20 | R. Sánchez | Paraguay |
| 7 | Ó. Cardozo | Paraguay |
| 23 | A. Oviedo | Paraguay |
| 23 | A. Espínola | Paraguay |
| 20 | M. Villasanti | Paraguay |
| 9 | I. Pitta | Paraguay |
| 2 | I. Ramírez | Paraguay |
| 12 | R. Morínigo | Paraguay |
| 17 | M. Espinoza | Paraguay |
| 10 | J. Enciso | Paraguay |
| 26 | H. Caballero | Paraguay |
| 6 | B. Ojeda | Paraguay |
| 33 | S. Rojas | Paraguay |
| 4 | N. Giménez | Paraguay |
| 6 | Á. Campuzano | Paraguay |
| 31 | R. Morales | Paraguay |
| 19 | A. Arce | Paraguay |
| 17 | L. Rivas | Paraguay |
| 20 | W. Viera | Paraguay |
| 16 | D. Bobadilla | Paraguay |
| 24 | J. Cáceres | Paraguay |
| 24 | R. Sosa | Paraguay |
| 33 | F. Peralta | Paraguay |
| 8 | D. Gómez | Paraguay |
| 3 | A. Sandez | Argentina |
| 19 | M. Galarza | Paraguay |
| 41 | I. Leguizamón | Argentina |
| 21 | C. Olmedo | Paraguay |
| 17 | G. Aguayo | Paraguay |
| 91 | H. Cuenca | Paraguay |
Không có thông tin
