Chi tiết đội bóng
Thành Lập:
1912
Sân VĐ:
RZD Arena
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Russia
Tên ngắn gọn
RUS
Năm thành lập
1912
Sân vận động
RZD Arena
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2016
Euro Championship
Tháng 06/2018
World Cup
Tháng 07/2018
World Cup
Tháng 03/2019
Euro Championship
Tháng 06/2019
Euro Championship
Tháng 09/2019
Euro Championship
Tháng 10/2019
Euro Championship
Tháng 11/2019
Euro Championship
Tháng 06/2021
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 17 | A. Golovin | Russia |
| 1 | Guilherme | Russia |
| 6 | D. Barinov | Russia |
| - | Vladislav Ignatjev | Russia |
| 59 | A. Miranchuk | Russia |
| 11 | A. Miranchuk | Russia |
| 10 | F. Smolov | Russia |
| 17 | R. Zhemaletdinov | Russia |
| 78 | I. Diveev | Russia |
| 6 | M. Fernandes | Russia |
| 14 | K. Nababkin | Russia |
| - | G. Shchennikov | Russia |
| 7 | I. Akhmetov | Russia |
| 20 | K. Kuchaev | Russia |
| 10 | I. Oblyakov | Russia |
| 9 | F. Chalov | Russia |
| 21 | D. Cheryshev | Russia |
| 99 | A. Lunev | Russia |
| - | I. Smolnikov | Russia |
| 21 | A. Erokhin | Russia |
| 14 | D. Kuzyaev | Russia |
| 27 | M. Ozdoev | Russia |
| - | Y. Zhirkov | Russia |
| 7 | A. Dzyuba | Russia |
| 91 | A. Zabolotny | Russia |
| 33 | R. Neustädter | Russia |
| 98 | A. Maksimenko | Russia |
| 14 | G. Dzhikiya | Russia |
| 29 | I. Kutepov | Russia |
| - | D. Glushakov | Russia |
| 47 | R. Zobnin | Russia |
| 39 | M. Safonov | Russia |
| 98 | S. Petrov | Russia |
| 18 | Y. Gazinskiy | Russia |
| 1 | A. Shunin | Russia |
| 6 | M. Belyaev | Russia |
| 15 | V. Karavaev | Russia |
| 30 | F. Kudryashov | Russia |
| 15 | A. Semenov | Russia |
| 11 | A. Ionov | Russia |
| 2 | A. Zhirov | Russia |
| 12 | N. Haikin | Russia |
| 35 | S. Dzhanaev | Russia |
| 2 | D. Chistyakov | Russia |
| 74 | D. Fomin | Russia |
| 77 | I. Samoshnikov | Russia |
| 22 | I. Lantratov | Russia |
| 55 | M. Osipenko | Russia |
| 17 | A. Mostovoy | Russia |
| 7 | Z. Bakaev | Russia |
| 11 | D. Lesovoy | Russia |
| 11 | R. Mirzov | Russia |
| 30 | S. Pesjakov | Russia |
| 28 | E. Chernov | Russia |
| 15 | D. Glebov | Russia |
| 98 | S. Terekhov | Russia |
| 19 | A. Sutormin | Russia |
| 80 | E. Sorokin | Russia |
| - | Ruslan Kambolov | Russia |
| - | P. Mogilevets | Russia |
| 24 | R. Evgenjev | Russia |
| 4 | D. Krugovoy | Russia |
| 27 | D. Zhivoglyadov | Russia |
| 22 | Y. Dyupin | Russia |
| 9 | G. Agalarov | Russia |
| 7 | A. Sobolev | Russia |
| 4 | S. Magkeev | Russia |
| 27 | N. Komlichenko | Russia |
| 33 | I. Sergeev | Russia |
| 6 | A. Adamov | Russia |
| 77 | D. Makarov | Russia |
| 6 | M. Mukhin | Russia |
| 12 | A. Zakharyan | Russia |
| 70 | K. Tyukavin | Russia |
Không có thông tin
