Chi tiết đội bóng
Thành Lập:
1920
Sân VĐ:
Stadion Stožice
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Slovenia
Tên ngắn gọn
SLO
Năm thành lập
1920
Sân vận động
Stadion Stožice
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 03/2019
Euro Championship
Tháng 06/2019
Euro Championship
Tháng 09/2019
Euro Championship
Tháng 10/2019
Euro Championship
Tháng 11/2019
Euro Championship
Tháng 06/2024
Euro Championship
Tháng 07/2024
BXH Euro Championship
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Austria
|
3 | 0 | 6 |
| 01 |
Romania
|
3 | 0 | 4 |
| 01 |
Netherlands
|
3 | 0 | 4 |
| 01 |
England
|
3 | 0 | 5 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 0 | 6 |
| 01 |
Spain
|
3 | 0 | 9 |
| 01 |
Germany
|
3 | 0 | 7 |
| 02 |
Switzerland
|
3 | 0 | 5 |
| 02 |
Georgia
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
France
|
3 | 0 | 5 |
| 02 |
Italy
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Türkiye
|
3 | 0 | 6 |
| 02 |
Belgium
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Denmark
|
3 | 0 | 3 |
| 03 |
Slovakia
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Ukraine
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Poland
|
3 | 0 | 1 |
| 04 |
Czech Republic
|
3 | 0 | 1 |
| 04 |
Serbia
|
3 | 0 | 2 |
| 04 |
Albania
|
3 | 0 | 1 |
| 04 |
Scotland
|
3 | 0 | 1 |
| 04 |
Slovenia
|
3 | 0 | 3 |
| 05 |
Hungary
|
3 | 0 | 3 |
| 06 |
Croatia
|
3 | 0 | 2 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 13 | J. Oblak | Slovenia |
| 18 | Ž. Celar | Slovenia |
| 7 | J. Bijol | Slovenia |
| 4 | P. Stojanović | Slovenia |
| 10 | M. Zajc | Slovenia |
| 21 | B. Verbič | Slovenia |
| 8 | S. Lovrić | Slovenia |
| 64 | E. Janža | Slovenia |
| 21 | T. Elšnik | Slovenia |
| 4 | J. Gorenc Stankovič | Slovenia |
| 15 | J. Repas | Slovenia |
| 13 | M. Blažič | Slovenia |
| 72 | J. Iličić | Slovenia |
| 1 | V. Belec | Slovenia |
| 27 | J. Kurtič | Slovenia |
| 3 | J. Balkovec | Slovenia |
| 33 | V. Drkušić | Slovenia |
| 6 | D. Zec | Slovenia |
| 18 | A. Vombergar | Slovenia |
| 16 | A. Čerin | Slovenia |
| 9 | A. Šporar | Slovenia |
| 18 | L. Zahović | Slovenia |
| 69 | M. Vidovšek | Slovenia |
| 15 | M. Poplatnik | Slovenia |
| 12 | K. Bajrič | Slovenia |
| 25 | S. Karič | Slovenia |
| 7 | J. Mlakar | Slovenia |
| 5 | Ž. Zaletel | Slovenia |
| 16 | D. Petrovič | Slovenia |
| 23 | Ž. Karničnik | Slovenia |
| 19 | M. Kavčič | Slovenia |
| 19 | T. Horvat | Slovenia |
| 4 | D. Brekalo | Slovenia |
| 31 | I. Vekič | Slovenia |
| 11 | S. Sešlar | Slovenia |
| 30 | B. Šeško | Slovenia |
| 9 | B. Kramer | Slovenia |
| 22 | D. Pintol | Slovenia |
| 29 | L. Tičić | Slovenia |
| 99 | N. Žugelj | Slovenia |
| 1 | K. Mihelak | Slovenia |
| 88 | T. Svetlin | Slovenia |
| 19 | M. Zabukovnik | Slovenia |
| 77 | D. Šturm | Slovenia |
| 9 | Z. Vipotnik | Slovenia |
| 23 | S. Jovanović | Slovenia |
| 9 | N. Gradišar | Slovenia |
| 30 | S. Kuzmić | Slovenia |
| - | M. Turk | Slovenia |
| 80 | Adrian Zeljković | Slovenia |
| 35 | M. Ilenič | Slovenia |
| 14 | M. Ratnik | Slovenia |
Không có thông tin
