Chi tiết đội bóng
Thành Lập:
1876
Sân VĐ:
Principality Stadium
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Wales
Tên ngắn gọn
WAL
Năm thành lập
1876
Sân vận động
Principality Stadium
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2016
Euro Championship
Tháng 07/2016
Euro Championship
Tháng 03/2019
Tháng 06/2019
Euro Championship
Tháng 09/2019
Euro Championship
Tháng 10/2019
Euro Championship
Tháng 11/2019
Euro Championship
Tháng 06/2021
Euro Championship
Tháng 11/2022
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 33 | B. Davies | Wales |
| 17 | R. Matondo | Wales |
| - | G. Bale | Wales |
| 4 | J. Lawrence | Wales |
| 10 | A. Ramsey | Wales |
| 4 | E. Ampadu | Wales |
| 9 | M. Harris | Wales |
| 1 | D. Ward | Wales |
| 33 | R. Norrington-Davies | Wales |
| 14 | S. Thomas | Wales |
| - | W. Hennessey | Wales |
| 26 | C. Mepham | Wales |
| 8 | T. Roberts | Wales |
| 8 | H. Wilson | Wales |
| - | J. Morrell | Wales |
| 6 | J. Rodon | Wales |
| 7 | D. James | Wales |
| 14 | C. Roberts | Wales |
| 7 | J. Allen | Wales |
| - | C. Gunter | Wales |
| 4 | W. Vaulks | Wales |
| 17 | A. Davies | Wales |
| 21 | K. Moore | Wales |
| 8 | J. Williams | Wales |
| 7 | W. Burns | Wales |
| 4 | T. Lockyer | Wales |
| 22 | M. Smith | Wales |
| 6 | D. Levitt | Wales |
| 40 | T. King | Wales |
| 5 | B. Cabango | Wales |
| 33 | N. Broadhead | Wales |
| 22 | B. Johnson | Wales |
| 7 | N. Williams | Wales |
| 5 | O. Denham | Wales |
| 26 | L. Harris | Wales |
| 27 | R. Colwill | Wales |
| 17 | J. James | Wales |
Không có thông tin
